INFERNO |
Manufacturing
Corporation
115
Ricou St.; Shreveport, LA 71107-6933
PH:
318-221-8454; FAX: 318-222-4106
Email:
inferno@infernomfg.com
|
|
| Example: | RA-13 uses Size 3 glass, rated to 2250 psi | |
| RA-17 uses Size 7 glass, rated to 1950 psi |
| Nominal Glass Size Pressure Rating | |||||||
| 100°F / 38°C | PSI | kPA | PSI | kPA | PSI | kPA | |
| Reflex Vision Series | RA (most popular) | 2400 | 16,548 | 2320 | 15,996 | 2250 | 15,514 |
| RDM / R100 | 3000 | 20,685 | 2900 | 19,996 | 2810 | 19,375 | |
| RDH / R200 | 4000 | 27,580 | 3880 | 26,753 | 3750 | 25,856 | |
| RLC-W (2" Ø large chamber) | 2000 | 13,790 | 1950 | 13,445 | 1900 | 13,101 | |
| Transparent "See-Thru" Vision Series | TA | 2000 | 13,790 | 1830 | 12,618 | 1660 | 11,446 |
| TDM / T100 | 2500 | 17,238 | 2320 | 15,996 | 2130 | 14,686 | |
| TDH / T200 | 3000 | 20,685 | 2880 | 19,858 | 2750 | 18,961 | |
| TLC-W (2" Ø large chamber) | 1500 | 10,343 | 1450 | 9,998 | 1400 | 9,653 | |
| 11A-TL-B | 5000 | 34,475 | |||||
| Nominal Glass Size Pressure Rating | |||||||
| 100°F / 38°C | PSI | kPA | PSI | kPA | PSI | kPA | |
| Reflex Vision Series | RA (most popular) | 2175 | 14,997 | 2100 | 14,480 | 2020 | 13,920 |
| RDM / R100 | 2710 | 18,685 | 2630 | 18,134 | 2540 | 17,513 | |
| RDH / R200 | 3620 | 24,960 | 3500 | 24,133 | 3350 | 23,098 | |
| RLC-W (2" Ø large chamber) | 1850 | 12,756 | 1800 | 12,411 | 1750 | 12,066 | |
| Transparent "See-Thru" Vision Series | TA | 1490 | 10,274 | 1325 | 9,136 | 1150 | 7,929 |
| TDM / T100 | 1950 | 13,445 | 1750 | 12,066 | 1560 | 10,756 | |
| TDH / T200 | 2630 | 18,134 | 2500 | 17,238 | 2380 | 16,410 | |
| TLC-W (2" Ø large chamber) | 1350 | 9,308 | 1300 | 8,964 | 1250 | 8,619 | |
| B-TE-D | 6500 | 44,818 | |||||
| Nominal Glass Size Pressure Rating | |||||||
| 100°F / 38°C | PSI | kPA | PSI | kPA | PSI | kPA | |
| Reflex Vision Series | RA (most popular) | 1950 | 13,445 | 1875 | 12,928 | 1800 | 12,411 |
| RDM / R100 | 2440 | 16,824 | 2340 | 16,134 | 2250 | 15,514 | |
| RDH / R200 | 3240 | 22,340 | 3110 | 21,443 | 3000 | 20,685 | |
| RLC-W (2" Ø large chamber) | 1700 | 11,722 | 1600 | 11,032 | 1500 | 10,343 | |
| Transparent "See-Thru" Vision Series | TA | 990 | 6,826 | 830 | 5,723 | 650 | 4,482 |
| TDM / T100 | 1380 | 9,515 | 1200 | 8,274 | 1000 | 6,895 | |
| TDH / T200 | 2240 | 15,445 | 2130 | 14,686 | 2000 | 13,790 | |
| TLC-W (2" Ø large chamber) | 1200 | 8,274 | 1100 | 7,585 | 1000 | 6,895 | |
| Nominal Glass Size Pressure Rating | |||||||
| 600°F / 315°C | PSI | kPA | PSI | kPA | PSI | kPA | |
| Reflex Vision Series | RA (most popular) | 1600 | 11,032 | 1550 | 10,687 | 1500 | 10,343 |
| RDM / R100 | 2220 | 15,307 | 2150 | 14,824 | 2090 | 14,411 | |
| RDH / R200 | 2570 | 17,720 | 2570 | 17,720 | 2570 | 17,720 | |
| RLC-W (2" Ø large chamber) | 1300 | 8,964 | 1270 | 8,757 | 1250 | 8,619 | |
| Transparent "See-Thru" Vision Series | TA | 1480 | 10,205 | 1360 | 9,377 | 1280 | 8,826 |
| TDM / T100 | 1850 | 12,756 | 1720 | 11,859 | 1650 | 11,377 | |
| TDH / T200 | 2050 | 14,135 | 1960 | 13,514 | 1870 | 12,894 | |
| TLC-W (2" Ø large chamber) | 850 | 5,861 | 830 | 5,723 | 800 | 5,516 | |
| Nominal Glass Size Pressure Rating | |||||||
| 600°F / 315°C | PSI | kPA | PSI | kPA | PSI | kPA | |
| Reflex Vision Series | RA (most popular) | 1450 | 9,998 | 1400 | 9,653 | 1350 | 9,308 |
| RDM / R100 | 2010 | 13,859 | 1950 | 13,445 | 1850 | 12,894 | |
| RDH / R200 | 2500 | 17,238 | 2400 | 16,548 | 2310 | 15,927 | |
| RLC-W (2" Ø large chamber) | 1220 | 8,412 | 1200 | 8,274 | 1170 | 8,067 | |
| Transparent "See-Thru" Vision Series | TA | 1110 | 7,653 | 980 | 6,757 | 870 | 5,930 |
| TDM / T100 | 1430 | 9,860 | 1300 | 8,964 | 1160 | 7,998 | |
| TDH / T200 | 1780 | 12,273 | 1700 | 11,722 | 1610 | 11,101 | |
| TLC-W (2" Ø large chamber) | 770 | 5,309 | 750 | 5,171 | 720 | 4,964 | |
| B-TE-D | 4200 | 28,959 | |||||
| Nominal Glass Size Pressure Rating | |||||||
| 600°F / 315°C | PSI | kPA | PSI | kPA | PSI | kPA | |
| Reflex Vision Series | RA (most popular) | 1300 | 8,964 | 1250 | 8,619 | 1200 | 8,274 |
| RDM / R100 | 1800 | 12,411 | 1730 | 11,928 | 1670 | 11,515 | |
| RDH / R200 | 2220 | 15,307 | 2130 | 14,686 | 2050 | 15,135 | |
| RLC-W (2" Ø large chamber) | 1150 | 7,927 | 1100 | 7,585 | 1050 | 7,240 | |
| Transparent "See-Thru" Vision Series | TA | 730 | 5,033 | 610 | 4,206 | 480 | 3,310 |
| TDM / T100 | 1020 | 7,033 | 880 | 6,068 | 750 | 5,171 | |
| TDH / T200 | 1540 | 10,618 | 1430 | 9,860 | 1350 | 9,308 | |
| TLC-W (2" Ø large chamber) | 700 | 4,827 | 650 | 4,482 | 550 | 3,792 | |
WARNING: Gages require modification for steam service over 300 PSI; not all gages suitable for steam because of corrosive attack.